ID-Ονομασία | Εκκίνηση | km | Elev.Gain(m) |
|---|---|---|---|
1. Γύρος Δίρφης | Εύβοια | 118 | 2.450 |
Αττική | 80 | 1.200 | |
Αττική | 50 | 760 | |
4. 27 φουρκέτες | Κρήτη | 75 | 1.900 |
Κρήτη | 55 | 1.200 | |
Χαλκιδική | 110 | 1.860 | |
Αττική | 93 | 1.720 | |
Αττική | 94 | 1.870 | |
Εύβοια | 142 | 2.900 | |
10. Douvaria | Αττική | 135 | 2.080 |
Αττική | 162 | 1.700 | |
Αττική | 70 | 1.001 | |
13. Ναύπλιο αλλιώς | Κόρινθος | 140 | 2.260 |
Αττική | 42 | 680 | |
15. Γύρος Χολομώντα | Χαλκιδική | 76 | 1.590 |
Βέροια | 190 | 4.840 | |
Αττική | 120 | 790 | |
Αττική | 97 | 1.130 | |
19. Λευκάδα Classic | Λευκάδα | 83 | 1.420 |
Λευκάδα | 94 | 1.510 | |
Λευκάδα | 112 | 2.350 | |
22. Γύρος Υμηττού | Αττική | 50 | 1.400 |
Βοιωτία | 145 | 2.980 | |
24. Tour de Sounio | Αττική | 130 | 920 |
Αττική | 98 | 2.180 | |
26. Ταΰγετος | Πελοπόννησος | 203 | 3.220 |
Αττική | 120 | 1.690 | |
28. Γύρος Γερανείων | Αττική | 112 | 1.650 |
Αττική | 112 | 1.450 | |
30. Σκόπια | Θεσσαλονίκη | 145 | 1.045 |
Αττική | 91 | 1.630 | |
32. Aviation tour | Αττική | 138 | 1.580 |
33. Loutrakiada | Αττική | 122 | 870 |
34. Καφές στην Πάχη | Αττική | 85 | 725 |
35. Σούνιο Fast | Αττική | 82 | 615 |
36. Tour de Parnitha | Αττική | 115 | 1.800 |
37. Γύρος Ζάβιτσας | Ν.Αργολίδας | 90 | 930 |
38. Ερυθρές | Αττική | 120 | 1.900 |
39. Aegina TuRiStiK+ | Αίγινα | 71 | 1.100 |
40. Discover Kavos | Εύβοια | 71 | 790 |
41. 2×900 | Βοιωτία | 148 | 2.900 |
42. Κυρτώνη | Φθιώτιδα | 83 | 1.184 |
43. Εύβοια 365 | Εύβοια | 84 | 1.251 |
Ζαγόρι | 88 | 1.755 | |
Ζαγόρι | 95 | 1.634 | |
Φωκίδα | 135 | 3.168 | |
Φωκίδα | 97 | 2.404 | |
48. Δασκαλιό Αλλοιώς | Αττική | 94 | 1.183 |
Αττική | 97 | 1.550 |
